巨野縣萬豐鎮陳集等4村2019年度省財政專項扶貧資金鞏固提升光伏發電開發項目中標公告
|
|||||||||||||||||||||||||
一、采購人:菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府,菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府,菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府,菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府 地址:巨野縣萬豐鎮(菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府),巨野縣萬豐鎮(菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府),巨野縣萬豐鎮(菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府),巨野縣萬豐鎮(菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府) | |||||||||||||||||||||||||
聯系方式:0530-8581009(菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府),0530-8581009(菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府),0530-8581009(菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府),0530-8581009(菏澤市巨野縣萬豐鎮人民政府) | |||||||||||||||||||||||||
采購代理機構:山東匯泉建設項目管理有限公司 地址:山東省濟南市市高新區縣(區)舜華路2000號2000號順泰廣場8號樓1-401 | |||||||||||||||||||||||||
聯系方式:15624379668 | |||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:巨野縣萬豐鎮陳集等4村2019年度省財政專項扶貧資金鞏固提升光伏發電開發項目 | |||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP371724201902000266 | |||||||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||
四、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包A:楊青玉、李秀梅、杜永亮、王成印、張偉、標包B:楊青玉、李秀梅、杜永亮、王成印、張偉、標包C:楊青玉、李秀梅、杜永亮、王成印、張偉、標包D:楊青玉、李秀梅、杜永亮、王成印、張偉 | |||||||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評審結果:標包A:山東軍輝建設集團有限公司(94.82、94.92、95.72、95.92、96.12)、山東環昱建設集團股份有限公司(71.0、71.2、71.5、72.0、73.0)、臨沂市夢奇電器安裝工程有限公司(84.96、86.36、86.56、86.66、86.96)、山東耀通科技集團股份有限公司(79.0、81.2、82.7、82.9、84.0)、皇明潔能控股有限公司(86.89、92.09、92.39、93.49、93.49)、淄博晟泰太陽能源科技有限公司(76.47、76.87、77.17、77.17、77.67)標包B:皇明潔能控股有限公司(93.78、94.38、94.38、94.58、95.68)、山東軍輝建設集團有限公司(92.23、93.33、94.13、94.43、94.43)、山東環昱建設集團股份有限公司(75.85、76.25、76.55、76.65、77.75)、臨沂市夢奇電器安裝工程有限公司(84.88、85.88、86.48、87.08、89.28)、山東耀通科技集團股份有限公司(80.2、82.4、83.0、83.0、83.1)、淄博晟泰太陽能源科技有限公司(75.86、76.06、76.76、76.96、77.36)標包C:華安安裝工程有限公司(88.29、89.79、90.89、91.69、92.79)、山東省昱通安裝有限公司(86.71、88.51、88.71、89.71、90.21)、山東環昱建設集團股份有限公司(69.0、73.3、73.7、74.0、75.1)、山東耀通科技集團股份有限公司(81.29、84.29、84.79、85.49、86.39)、山東泰開能源工程技術有限公司(78.0、78.5、78.6、79.4、81.2)標包D:山東省昱通安裝有限公司(88.44、89.74、90.34、90.94、91.94)、華安安裝工程有限公司(86.72、89.92、90.22、90.92、91.72)、山東環昱建設集團股份有限公司(69.0、73.0、74.0、74.3、75.1)、山東耀通科技集團股份有限公司(79.44、82.94、84.04、84.94、85.54)、山東泰開能源工程技術有限公司(77.8、78.5、79.9、80.0、81.2) | |||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2019年12月3日 至 2019年12月3日 | |||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯系方式: | |||||||||||||||||||||||||
聯系人:山東匯泉建設項目管理有限公司 聯系方式:15624379668 | |||||||||||||||||||||||||
附件: 評標報告.zip |
|||||||||||||||||||||||||
發布人:山東匯泉建設項目管理有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
發布時間:2019年12月02日 15時29分38秒 | |||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||
![]() |